2018年广东省实验动物监测所部门预算
- 创建时间:2018-03-27 点击数: 来源:
- 广东省实验动物监测所,为广东省科技厅直属事业单位(公益一类,正处级,经费按财政补助一类拨付),在广东省科学技术厅的直接领导下,依据《中华人民共和国产品质量法》和《广东省实验动物管理条例》,承担实验动物和动物实验的技术监督、检验测试工作,开展实验动物资源保存与共享、生物医药产品与环境的安全评价等工作。
内容
目 录
第一部分广东省实验动物监测所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、 2018一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、 2018一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、 2018一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、 2018一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、 2018政府性基金预算情况表
十、 2018部门预算基本支出情况表
十一、2018部门预算项目支出情况表
第三部分2018部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 广东省实验动物监测所概况
一、部门职责
广东省实验动物监测所,为广东省科技厅直属事业单位(公益一类,正处级,经费按财政补助一类拨付),在广东省科学技术厅的直接领导下,依据《中华人民共和国产品质量法》和《广东省实验动物管理条例》,承担实验动物和动物实验的技术监督、检验测试工作,开展实验动物资源保存与共享、生物医药产品与环境的安全评价等工作。
二、机构设置
1、办公室:负责行政管理包括全所的综合管理和协调工作、财务管理、文书档案、人事、党务、宣传教育、安全保卫、设施维护、设备物资采购供应等后勤支撑工作的维护管理。
2、业务科:负责业务拓展及科研项目管理,科研及业务支撑,标准品、大型仪器设备管理与维护服务;IACUC运行管理。
3、质量管理与执法监督科:负责实验室内部质量体系建立与实施管理;开展实验动物和动物实验质量技术监督执法和质量调查,配合省科技厅开展许可证评审工作。
4、监测二室(实验动物检测室):负责全省的实验动物质量监督检测;配合实验动物质量监督检查和执法工作;开展实验动物质量、检测方法相关的标准研究工作。
5、监测一室(生物毒性评价室):负责水生实验动物标准化相关的研究工作,以及利用水生实验动物进行生物医药产品或环境的评价测试工作。
6、动物实验部:建有2100平方米的动物实验设施、遗传工程小鼠资源中心及国家创新药物孵化基地实验动物公共服务平台的大型仪器设备开放共享,提供实验动物代养、疾病模型制作、药理药效学研究、模式动物净化和保种、实验动物血液学检测等技术服务。
7、信息部:负责国家实验动物数据资源中心、中国实验动物信息网络和广东省实验动物信息网等平台的建设与维护管理,做好相关系统的开发与应用管理;支撑本所的信息化办公系统正常运行与维护。
第二部分2018部门预算表
|
|
| 表1 | |
收支总体情况表 | ||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | |
一、财政拨款 | 2,076.13 | 一、基本支出 | 1,603.13 | |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,562.00 | |
三、其他资金 | 1,089.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | |
|
|
|
| |
本年收入合计 | 3,165.13 | 本年支出合计 | 3,165.13 | |
|
|
|
| |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | |
|
|
|
| |
收入总计 | 3,165.13 | 支出总计 | 3,165.13 |
| 表2 | |
收入总体情况表 | ||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
一、预算拨款 | 2,076.13 | |
一般公共预算拨款 | 2,076.13 | |
基金预算拨款 | 0.00 | |
二、财政专户拨款 | 0.00 | |
教育收费 | 0.00 | |
其他财政收入拨款 | 0.00 | |
三、其他资金 | 1,089.00 | |
事业收入 | 1,089.00 | |
事业单位经营收入 | 0.00 | |
其他收入 | 0.00 | |
|
| |
本 年 收 入 合 计 | 3,165.13 | |
|
| |
四、上级补助收入 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | |
|
| |
收 入 总 计 | 3,165.13 |
| 表3 |
支出总体情况表 | |
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 1,603.13 |
工资福利支出 | 1,069.13 |
一般商品和服务支出 | 480.00 |
对个人和家庭的补助 | 0.00 |
其他资本性支出等 | 54.00 |
自有资金 | 0.00 |
二、项目支出 | 1,562.00 |
日常运转类项目 | 0.00 |
政府购买服务类项目 | 0.00 |
科技研发类项目 | 0.00 |
基本建设类项目 | 0.00 |
信息系统建设类项目 | 0.00 |
信息化运维类项目 | 0.00 |
补助企事业类项目 | 0.00 |
因公出国(境)项目 | 0.00 |
专项业务类项目 | 1,562.00 |
自有资金 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本 年 支 出 合 计 | 3,165.13 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 3,165.13 |
|
|
| 表4 | |||
财政拨款收支总体情况表
| ||||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | |||
一、一般公共预算 | 2,076.13 | 一、一般公共预算 | 2,076.13 | |||
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
| |||
|
|
|
| |||
本年收入合计 | 2,076.13 | 本年支出合计 | 2,076.13 |
|
|
| 表5 | |||
2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
| ||||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 | |||||
功能科目名称 | 一般公共预算 | |||||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||||
合 计 | 2,076.13 | 514.13 | 1,562.00 | |||
[206]科学技术支出 | 2,076.13 | 514.13 | 1,562.00 | |||
[20603]应用研究 | 514.13 | 514.13 | 0.00 | |||
[2060301]机构运行 | 514.13 | 514.13 | 0.00 | |||
[20605]科技条件与服务 | 1,562.00 | 0.00 | 1,562.00 | |||
[2060599]其他科技条件与服务支出 | 1,562.00 | 0.00 | 1,562.00 |
|
| 表6 | ||
2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
| ||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 | |||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | ||
| 合 计 | 514.13 | ||
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 469.13 | ||
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 105.10 | ||
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 107.82 | ||
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 207.28 | ||
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 2.15 | ||
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 33.19 | ||
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 13.59 | ||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 45.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 10.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 5.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 2.50 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 10.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.60 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 15.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.90 |
|
| 表7 | ||
2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) | ||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 | |||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | ||
| 合计 | 1,562.00 | ||
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 1,325.39 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 24.99 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 10.96 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 10.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 7.98 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 188.04 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 12.30 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 40.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 44.28 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 130.60 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 21.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 6.57 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 343.28 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 1.28 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 450.68 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 15.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 18.43 | ||
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 236.61 | ||
[50601]资本性支出(一) | [31002]办公设备购置 | 13.24 | ||
[50601]资本性支出(一) | [31003]专用设备购置 | 223.37 |
| 表8 |
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
| |
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 |
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | 0.00 |
2018年“三公”经费 | 1.90 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 1.90 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 1.90 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 |
|
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
|
|
| 表9 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表
| ||||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 单位:万元 | |||||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | |||||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
|
|
|
| 表10 | |||||||
2018年部门预算基本支出预算表
| |||||||||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 金额:万元 | ||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | ||||
广东省实验动物监测所 | 1,603.13 | 514.13 | 514.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.00 | ||||
合计 | 1,603.13 | 514.13 | 514.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.00 | ||||
工资和福利支出 | 1,069.13 | 469.13 | 469.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | ||||
商品和服务支出 | 480.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | ||||
其他资本性等支出 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
|
|
|
| 表11 | ||||||||
2018年部门预算项目支出预算表
| ||||||||||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 | 金额:万元 | |||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
** | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 7.0 | ||||
广东省实验动物监测所 | 1,562.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
合计 | 1,562.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||
2018年实验动物许可监督执法与质量检测工作 | 1,562.00 | 1,562.00 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2017年部门预算财政拨款支出情况表 (按政府支出经济分类科目)
| ||||||||
单位名称:163052广东省实验动物监测所 |
| 金额:万元 | ||||||
政府支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 | 2,076.13 | 514.13 | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
[505]对事业单位经常性补助 | 1,839.52 | 514.13 | 1,325.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
[50501]工资福利支出 | 469.13 | 469.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
[50502]商品和服务支出 | 1,370.39 | 45.00 | 1,325.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
[506]对事业单位资本性补助 | 236.61 | 0.00 | 236.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
[50601]资本性支出(一) | 236.61 | 0.00 | 236.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分2018部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算3165.13万元,比去年减少281.3万元,减少8.16%,主要原因为科技部项目在2017年完成,减少了该部份的项目经费预算。2018年本部门支出预算3165.13万元,比去年减少281.3万元,减少8.16%,主要原因为科技部项目在2017年完成,减少了该部份的项目经费预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排1.9万元,比去年减少5.585万元,主要原因为单位业务发展,2018年没有因公出国(境)支出安排。
三、关于机关运行经费支出说明
我单位属公益一类事业单位,没有机关运行经费。
四、关于政府采购经费支出说明
2018年本部门政府采购安排286.13万元。其中货类采购预算242.03万元,服务类采购预算44.1万元。
五、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,监测所共有车辆5辆,均为一般公务车;2018年计划报废一台车已过使用年限并且没有使用价值小车一台,该车报废后,用自有资金在原来的标准下再购置一台车辆。
第四部分名词解释
1、一般公共预算:指对以说手为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。