实验动物团体标准目录
2019年02月27日
来源:中国实验动物信息网
作者:中国实验动物信息网
责任编辑:yjcadmin
摘要:实验动物团体标准目录,包括基础通用类、管理类、质量控制类、检测方法等团体标准类型,由中国实验动物学会团体标准汇编及实施指南(第一卷 上下册)可登录以下地址查询:https://www.lascn.net/Category_1210/Index.aspx。
| 实验动物团体标准目录 | |||
| 序号 | 标准系列 | 标准号 | 标准名称 |
| 1 | 基础通用 | T/CALAS 1-2016 | 实验动物 从业人员要求 |
| 2 | T/CALAS 2-2017 | 实验动物 术语 | |
| 3 | 管理 | T/CALAS 3-2017 | 实验动物 健康监测总则 |
| 4 | T/CALAS 4-2017 | 实验动物 小鼠、大鼠品系命名规范 | |
| 5 | T/CALAS 5-2017 | 实验动物 动物实验报告指南 | |
| 6 | T/CALAS 6-2017 | 实验动物 动物实验偏倚风险评估指南 | |
| 7 | T/CALAS 7-2017 | 实验动物 动物实验生物安全通用要求 | |
| 8 | 质量控制 | T/CALAS 8-2017 | 实验动物 树鼩微生物学等级及监测 |
| 9 | T/CALAS 9-2017 | 实验动物 树鼩寄生虫学等级及监测 | |
| 10 | T/CALAS 10-2017 | 实验动物 树鼩环境及设施 | |
| 11 | T/CALAS 11-2017 | 实验动物 树鼩遗传质量控制 | |
| 12 | T/CALAS 12-2017 | 实验动物 树鼩配合饲料 | |
| 13 | T/CALAS 13-2017 | 实验动物 树鼩病理学诊断规范 | |
| 14 | T/CALAS 15-2017 | 实验动物 SPF鸡配合饲料 | |
| 15 | T/CALAS 16-2017 | 实验动物 SPF鸡遗传质量控制 | |
| 16 | T/CALAS 17-2017 | 实验动物 SPF鸭配合饲料 | |
| 17 | T/CALAS 18-2017 | 实验动物 SPF鸭微生物学监测总则 | |
| 18 | T/CALAS 19-2017 | 实验动物 SPF猪遗传质量控制 | |
| 19 | 检测方法 | T/CALAS 14-2017 | 实验动物 SPF鸭Ⅰ型鸭病毒性肝炎检测方法 |
| 20 | T/CALAS 20-2017 | 实验动物 牛棒状杆菌检测方法 | |
| 21 | T/CALAS 21-2017 | 实验动物 小鼠、大鼠微卫星DNA标记检测方法 | |
| 22 | T/CALAS 22-2017 | 实验动物 小鼠诺如病毒检测方法 | |
| 23 | T/CALAS 23-2017 | 实验动物 布鲁杆菌PCR检测方法 | |
| 24 | T/CALAS 24-2017 | 实验动物 螺杆菌PCR检测方法 | |
| 25 | T/CALAS 25-2017 | 实验动物 小鼠肝炎病毒PCR检测方法 | |
| 26 | T/CALAS 26-2017 | 实验动物 小鼠脑脊髓炎病毒PCR检测方法 | |
| 27 | T/CALAS 27-2017 | 实验动物 小鼠细小病毒MPV株PCR检测方法 | |
| 28 | T/CALAS 28-2017 | 实验动物 小鼠细小病毒MVM株PCR检测方法 | |
| 29 | 管理 | T/CALAS 29-2017 | 实验动物 教学用动物使用指南 |
| 30 | T/CALAS 30-2017 | 实验动物 人类感染性疾病动物模型评价指南 | |
| 31 | T/CALAS 31-2017 | 实验动物 安乐死指南 | |
| 32 | T/CALAS 35-2017 | 实验动物 SPF猪饲养管理指南 | |
| 33 | T/CALAS 38-2017 | 实验动物 SPF鸡和SPF鸭饲养管理指南 | |
| 34 | 质量控制 | T/CALAS 32-2017 | 实验动物 爪蟾生产和使用指南 |
| 35 | T/CALAS 33-2017 | 实验动物 SPF猪微生物学监测 | |
| 36 | T/CALAS 34-2017 | 实验动物 SPF猪寄生虫学监测 | |
| 37 | T/CALAS 36-2017 | 实验动物 实验用猪配合饲料 | |
| 38 | T/CALAS 37-2017 | 实验动物 SPF鸭遗传学质量监测 | |
| 39 | 检测方法 | T/CALAS 39-2017 | 实验动物 汉坦病毒PCR检测方法 |
| 40 | T/CALAS 40-2017 | 实验动物 肺支原体PCR检测方法 | |
| 41 | T/CALAS 41-2017 | 实验动物 大鼠泰勒病毒检测方法 | |
| 42 | T/CALAS 42-2017 | 实验动物 大鼠细小病毒RMV株和RPV株检测方法 | |
| 43 | T/CALAS 43-2017 | 实验动物 鼠放线杆菌检测方法 | |
| 44 | T/CALAS 44-2017 | 实验动物 鼠痘病毒PCR检测方法 | |
| 45 | T/CALAS 45-2017 | 实验动物 小鼠腺病毒PCR检测方法 | |
| 46 | T/CALAS 46-2017 | 实验动物 多瘤病毒PCR检测方法 | |
| 47 | T/CALAS 47-2017 | 实验动物 猴免疫缺陷病毒PCR检测方法 | |
| 48 | T/CALAS 48-2017 | 实验动物 猴逆转D型病毒PCR检测方法 | |
| 49 | T/CALAS 49-2017 | 实验动物 仙台病毒PCR检测方法 | |
| 50 | T/CALAS 50-2017 | 实验动物 呼肠孤病毒III型PCR检测方法 | |
| 51 | T/CALAS 51-2017 | 实验动物 豚鼠微卫星DNA检测方法 | |
实验动物团体标准查询入口:https://www.lascn.net/Category_1210/Index.aspx
上一篇:安徽医科大学2019年新西兰兔及其维持饲料采购项目竞争性磋商[ 02-26 ]
下一篇:我国首个胚胎干细胞产品标准《人胚胎干细胞》标准发布[ 02-28 ]
编辑信箱
欢迎您推荐或发布各类关于实验动物行业资讯、研究进展、前沿技术、学术热点、产品宣传与产业资源推广、产业分析内容以及相关评论、专题、采访、约稿等。
我要分享 >对不起,暂无资料。
热点资讯
- 年
- 月
- 周



